BLPE-250 Robust Wide-Bed Closed-Type Double-Point Press ialah mesin kuasa tugas berat yang direka bentuk untuk pembentukan kepingan logam berskala besar, yang menampilkan kapasiti nominal 2500 kN yang besar. Ia dibezakan dengan jarak 2800 mm yang mengagumkan antara lajur dan meja kerja besar 2500 x 1000 mm, memberikan kelegaan struktur yang luas yang diperlukan untuk cetakan progresif format besar. Untuk menyokong perkakasan yang lebih berat, model ini menawarkan ketinggian cetakan maksimum sehingga 605 mm dan menggunakan motor utama 22 kW untuk memberikan tekanan yang konsisten. BLPE-250 Robust Wide-Bed Closed-Type Double-Point Press mengekalkan ketepatan melampau di bawah beban luar pusat berkat peranti imbangannya yang teguh dan kestabilan bingkai ketegaran tinggi jenis tertutupnya.
| Data asas | BLPE-160 | BLPE-200 | BLPE-250 | BLPE-315 | BLPE-400 | BLPE-500 | BLPE-630 | BLPE-800 | BLPE-1000 | BLPE-1250 | |||||||||||
| Model | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |
| Kapasiti Nominal | (kN) | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | ||||||||||
| Strok Tekanan Nominal | (mm) | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3.5 | 9 | 3.5 | 10 | 5 | 13 | 9 | 13 | 9 | 13 | 9 |
| Guratan Slaid | (mm) | 180 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 | 300 | 200 | 300 | 200 | 400 | 200 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| Pukulan setiap Minit | (S.P.M) | 35-55 | 40-85 | 20-50 | 35-70 | 20-40 | 30-60 | 20-35 | 30-50 | 20-35 | 30-50 | 20-35 | 30-50 | 15-30 | 20-35 | 15-25 | 20-30 | 12-20 | 18-25 | 12-20 | 18-25 |
| Maks. Ketinggian Mati | (mm) | 450 | 475 | 500 | 600 | 550 | 605 | 550 | 615 | 600 | 650 | 650 | 700 | 650 | 700 | 750 | 800 | 1000 | 1050 | 1000 | 1050 |
| Pelarasan Ketinggian Mati | (mm) | 100 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 250 | ||||||||||||
| Saiz Meja Kerja | (mm) | 1800x760x150 | 2200x940x170 | 2500x1000x170 | 2500x1000x190 | 2800x1000/3200x1100x200 | 3200x1200x220 | 3400x1300x250 | 3800x1600x260 | 4000x1800x280 | 4200x1800x300 | ||||||||||
| Saiz Bawah Slaid | (mm) | 1600x650x70 | 1850x750x95 | 2300x900x95 | 2300x900x95 | 2600x900/3000x1000x100 | 3000x1100x100 | 3200x1200x105 | 3800x1600x115 | 4000x1800x115 | 4200x1800x115 | ||||||||||
| Jarak antara Lajur | (mm) | 1880 | 2290 | 2800 | 2800 | 3100 / 3300 | 3500 | 3700 | 4100 | 4200 | 4400 | ||||||||||
| Ketinggian muka bekerja | (mm) | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1430 | 1520 | 1550 | 1650 | \ | |||||||||||
| Pembukaan sisi | (mm) | 700x450 | 900x600 | 900x600 | 900x600 | 900x600 | 1000x600 | 1000x600 | 1100x800 | 1200x900 | 1200x900 | ||||||||||
| Motor utama | (kW*P) | (vs) 15*4 | (vs) 18.5*4 | (vs) 22*4 | (vs) 30*4 | (vs) 37*4 | (vs) 45*4 | (vs) 55*4 | (vs) 75*4 | (vs) 110*4 | (vs) 110*4 | ||||||||||
| Pelaras ketinggian mati | (kW) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5 | 7.5 | ||||||||||||
| Tekanan Udara | (MPa) | 0.55 | |||||||||||||||||||
| Ketepatan pukulan | \ | GB(JIS)1 kelas | |||||||||||||||||||
| Dimensi Keseluruhan | (mm) | 2309x2590x3682 | 2523x3000x3915 | 2799x3600x4593 | 2899x3600x4729 | 3129x4100x5257 | 3750x4300x5870 | 3900x4600x6100 | \ | ||||||||||||
| Struktur akhbar | \ | Sekeping | Bersepadu/Tiga bahagian | Tiga bahagian | |||||||||||||||||
0+
tahun
Pengalaman Industri
0+
Unit Dihasilkan (Tahun Sebelumnya)
0+
Bilangan Pekerja
0+
$
Nilai Output Tahunan Juta
Reka Bentuk Titik Tunggal Satu sambungan pemacu di pusat slaid Reka Bentuk Titik Berganda Dua sambungan ...
Jawapan Ringkas: Jenis Bingkai Mana Yang Sesuai dengan Kerja Anda An mesin penekan kuasa jenis terbuka menggunakan bingkai berbentuk C atau celah yan...
Sebuah akhbar bukan satu kategori mesin. Ia adalah keluarga mesin pembentuk logam yang ditakrifkan oleh bingkai, pemacu, titik sambungan ram, dan proses yang dimaksudkan. Itu...
Pembeli yang membandingkan mesin penekan celah terbuka 45 tan untuk garisan kurungan sering menerima dua sebut harga yang kelihatan hampir serupa di atas kertas: kelas tan ya...
Dua mesin penekan boleh membawa papan nama 200 tan dan masih menghasilkan bahagian yang sangat berbeza. Kedai dadu yang memetik pendakap keluli lembut 2.5 mm pada penekan cel...